Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen
Themenübersicht Neues Thema Suche Datenschutzerklärung Impressum

Erweiterte Suche

Versuch einer Liste (628 & 640, Stand 03.03.23)

13. April 2022 20:10
Hallo zusammen,

ich habe mal meine Datenbank zu den gemachten Fotos aus 2021/22 ausgelesen.
Da komme ich auf 58 57 Fahrzeuge. Jedoch kann ich keine genau Auskunft geben welches Fahrzeug aktuell noch wirklich im Einsatzbestand ist, aber es dürften die meisten sein.

Weitere Sichtungen und Informationen kann ich in die Liste aufnehmen. Die Liste wird von mir laufend ergänzt.

Viele Grüße

Bernhard

Edit:
14.04.2022: HU Daten ergänzt und Liste korrigiert
21.04.2022: weitere Sichtungen ergänzt
05.05.2022: HU Daten 628 558/581 aktualisiert + Bestand 640
03.06.2022: HU Daten, Sichtungen und Verlängerungen aktualisiert
10.07.2022: HU Daten und Verlängerungen aktualisiert
18.09.2022: weitere Sichtungen ergänzt, Verlängerungen aktualisiert, Abstellorte eingetragen
03.03.2023: HU Daten, Liste neu sortiert und separiert, Sichtungen 2023 folgen

Baureihe 628

Lfd-Nr.		2022		2021		letzte HU		Bemerkung
								
1		628 422		628 422		12.01.2017		
2		628 423		628 423		16.06.2016		Verl. 02.06.23 MMF
3		628 424		628 424		16.11.2016		
4		628 426		628 426		04.01.2017		
5		628 432		628 432		03.05.2021		
6		628 433		628 433		29.07.2016		Verl. 12.07.23 MMF
7		628 480				23.06.2015		Verl. 13.06.22 SKL, 08.06.23 MMF
8		628 483		628 483		12.05.2017		
9		628 496		628 496		31.08.2017		
10		628 519				06.09.2018		
11		628 553		628 553		20.06.2017
12		628 556		628 556		04.06.2020		
13		628 558		628 558		18.09.2020
14		628 560		628 560		12.02.2020		
15		628 565		628 565		17.03.2020		
16		628 566		628 566		16.05.2019		
17		628 567		628 567		05.08.2020		
18		628 568		628 568		02.07.2019		
19		628 570		628 570		08.10.2020		
20		628 571		628 571		07.05.2020						großes DB-Logo Front 628, schwarzer Fensterrahmen 928
21		628 574		628 574		09.12.2020		
22		628 575		628 575		24.07.2017						großes DB-Logo Front 928
23		628 576		628 576		20.06.2022
24		628 577		628 577		28.04.2022
25		628 578		628 578		28.07.2021		
26		628 581		628 581		21.04.2022
27		628 584		628 584		12.11.2020		
28		628 585				25.06.2020
29		628 586		628 586		12.01.2021		
30		628 589		628 589		09.02.2021		
31		628 591		628 591		30.06.2017		
32		628 593		628 593		16.03.2021		
33		628 612		628 612		21.08.2015		Verl. 
34		628 618		628 618		07.06.2018		
35		628 623		628 623		02.10.2018		
36		628 626		628 626		22.12.2016		
37		628 627		628 627		17.03.2015		Verl. 23.03.22, 27.02.23 MMF
38		628 628		628 628		23.06.2016		Verl. 14.06.23 MMF
39		628 629		628 629		05.11.2015		Verl. 29.10.22 MMF		
40		628 630		628 630		20.02.2023
41		628 639		628 639		16.10.2017		
42		628 646		628 646		28.11.2017		
43		628 649		628 649		24.08.2018		
44		628 653				29.06.2018		
45		628 668		628 668		31.01.2018		
46		628 678		628 678		10.05.2016		Verl. 24.04.23 MMF
47		628 685		628 685		24.04.2015		Verl. 01.03.23 MMF
48		628 686		628 686		31.03.2016		Verl. 21.03.23 MMF		mit 928 673
49		628 688		628 688		21.02.2018		

Abgestellt in Hörpolding
1		628 434		628 434		09.05.2017		mit 928 446
2		628 440		628 440		24.08.2017
3		628 559		628 559		23.09.2015		Verl. 04.08.22 MMF
4		628 572		628 572		01.07.2014		Verl. 01.06.22 MMF
5		628 431		628 431		18.05.2017

Abgestellt SSM Karsdorf (lt. revisionsdaten.de)
1		628 533		628 533		24.02.2017
2		628 551		628 551		29.03.2017
3		628 622		628 622		13.11.2018

Baureihe 640

Lfd-Nr.		2022				letzte HU		Bemerkung

1		640 002				07.10.2016
2		640 007				27.07.2016		Verl. 
3		640 008				10.06.2016		Verl. 
4		640 011				22.04.2016		Verl. 
5		640 014				21.10.2016
6		640 016				27.03.2017
7		640 028				19.04.2017
8		640 029				21.12.2016



10-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.03.23 20:41.
Thema Autor Klicks Datum/Zeit

Bestandliste aktiver 628er in Mühldorf

Der Bahner Phil 1018 12. April 2022 14:34

Re: Bestandliste aktiver 628er in Mühldorf

Schwandorfer 751 12. April 2022 20:44

Versuch einer Liste (628 & 640, Stand 03.03.23)

DB2005 893 13. April 2022 20:10

Re: Versuch einer Liste (628 & 640)

Bahnen in Ostbayern 634 05. Mai 2022 21:38

Re: 628 423

JimKnopff 553 06. Mai 2022 20:50

Re: 628 423 ist wieder einsatzfähig! o.w.T.

Der Bahner Phil 487 08. Mai 2022 13:47



In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.

Klicke hier, um Dich einzuloggen